| Presupuesto | Unidad | FD35 |
|---|---|---|
| Tipo de energía | -- | Diesel |
| Capacidad nominal | kilos | 3500 |
| Centro de carga | milímetros | 500 |
| Altura de elevación | milímetros | 3000 |
| Altura de elevación libre | milímetros | 145 |
| Horquillas L*W*H | milímetros | 1070*125*45 |
| Inclinar hacia adelante/atrás | ° | 6/12 |
| Mín. Radio de giro | milímetros | 2600 |
| Máx. Velocidad de desplazamiento (cargado) | kilómetros por hora | 20 |
| Máx. Velocidad de elevación (cargado/vacío) | mm/s | 470/520 |
| Longitud total (sin horquilla) | milímetros | 2825 |
| Ancho total | milímetros | 1230 |
| Peso en vacío | kilos | 4250 |
| Modelo de motor | -- | C490 |
| Potencia nominal | kilovatios/rpm | 37/2650 |
| Tanque de combustible | l | 70 |
![]()
![]()
![]()