Carretilla elevadora diésel de 4,0 toneladas con ingeniería avanzada y componentes de primera calidad para aplicaciones industriales de manipulación de materiales.
| No. | Especificaciones | Unidad | FD40 |
|---|---|---|---|
| 1 | Características Potencia | diésel | |
| 2 | Capacidad nominal | kg | 4000 |
| 3 | Centro de carga | mm | 500 |
| 4 | Altura de elevación | mm | 3000 |
| 5 | Altura de elevación libre | mm | 85 |
| 6 | Horquillas L x An x Al | mm | 1070x125x50 |
| 7 | Inclinación adelante/atrás | ° | 6/12 |
| 8 | Radio de giro mínimo | mm | 2700 |
| 9 | Distancia mínima al suelo (mástil) | mm | 120 |
| 10 | Altura del techo protector | mm | 2090 |
| 11 | Altura del asiento al techo protector | mm | 1005 |
| 12 | Voladizo delantero | mm | 500 |
| 13 | Rendimiento Velocidad máxima de desplazamiento (cargado) | Km/h | 19.5 |
| 14 | Velocidad máxima de elevación (cargado/vacío) | mm/s | 415/440 |
| 15 | Tracción/Capacidad de ascenso | kN/% | 20/20 |
| 16 | Dimensiones Longitud total (sin horquilla) | mm | 2930 |
| 17 | Ancho total | mm | 1410 |
| 18 | Altura del mástil bajado | mm | 2155 |
| 19 | Altura del mástil extendido | mm | 4275 |
| 20 | Chasis Neumático delantero | 250-15-160PR | |
| 21 | Trasero | 6.50-10-10PR | |
| 22 | Distancia entre ejes | mm | 1900 |
| 23 | Ancho de vía delantero/trasero | mm | 1160/1065 |
| 24 | Peso en vacío (sin carga) | kg | 5300 |
| 25 | Tren motriz Voltaje/Capacidad de la batería | V/Ah | 12/90 |
| 26 | Modelo de motor | XC498BPG | |
| 27 | Potencia nominal | Kw/r.p.m | 45/2500 |
| 28 | Par nominal | Nm/r.p.m | 193/1600-1800 |
| 29 | Cantidad de cilindros | 4 | |
| 30 | Diámetro x Carrera | mm | 98X105 |
| 31 | Cilindrada | 3.168 | |
| 32 | Depósito de combustible | L | 80 |
| 33 | Transmisión | 1/1 Transmisión automática | |
| 34 | Presión de trabajo | Mpa | 17.5 |
Paquete: Combinamos cuñas de hierro triangulares con cinta de embalaje flexible para fijar la carretilla elevadora, los accesorios y la caja de cartón de accesorios en un contenedor de 20' GP o 40' GP.
Envío: Para carretillas elevadoras de 3,0-3,5T, 1*20'GP - 2 unidades, 1*40'GP - 4 unidades
Repuestos gratuitos con la entrega (valorados en más de $100 USD): Para garantizar un rendimiento óptimo de la carretilla elevadora y una vida útil prolongada, incluimos repuestos esenciales con cada entrega, incluidos filtros, sellos y componentes relacionados.
Servicio de atención al cliente 24 horas antes y después de la venta: Nuestro equipo de soporte técnico proporciona respuestas rápidas en un plazo de 24 horas para todas las consultas sobre repuestos y necesidades de soporte técnico, garantizando una eficiencia operativa continua.
SNSC es un fabricante de carretillas elevadoras de primera calidad en China, que opera desde una planta de producción de 130.000 metros cuadrados con una capacidad de producción anual de 30.000 unidades y un volumen de exportación de 5.000 juegos.
Mantenemos "Producto de calidad, precio razonable, tiempo de producción eficiente y buen servicio postventa" como nuestros principios fundamentales.
Damos la bienvenida a la cooperación con clientes de todo el mundo para el desarrollo y beneficio mutuos. Contáctenos con sus requisitos específicos.