4.0 Toneladas de carretillas elevadoras diésel con ingeniería avanzada y componentes de primera calidad para aplicaciones industriales de manipulación de materiales.
| - No, no es así. | Especificaciones | Unidad | FD40: el número de unidades. |
|---|---|---|---|
| 1 | Características Poder | Diésel | |
| 2 | Capacidad nominal | En kg | 4000 |
| 3 | Centro de carga | En el caso de los | 500 |
| 4 | Altura de elevación | En el caso de los | 3000 |
| 5 | Altura de elevación libre | En el caso de los | 85 |
| 6 | Las horquillas LxWxH | En el caso de los | 1070x125x50 |
| 7 | Inclinación hacia adelante/atrás | ¿ Qué pasa? | ¿Cómo se hace? 6/12 |
| 8 | Radius de giro mínimo | En el caso de los | 2700 |
| 9 | La distancia mínima desde el suelo (Mast) | En el caso de los | 120 |
| 10 | Alturas de las barreras aéreas | En el caso de los | 2090 |
| 11 | Alturas entre el asiento y el guardacabezas | En el caso de los | 1005 |
| 12 | Sobrepeso delantero | En el caso de los | 500 |
| 13 | Funcionamiento Velocidad máxima de desplazamiento (cargado) | Km/h | 19.5 |
| 14 | Velocidad máxima de elevación (cargado/vacío) | mm/s | 415/440 |
| 15 | Pulsado de la barra de tracción/Clasificación | KN/% | 20/20. ¿ Qué es eso? |
| 16 | Dimensiones longitud total (sin tenedor) | En el caso de los | 2930 |
| 17 | Ancho total | En el caso de los | 1410 |
| 18 | Altura del mástil bajado | En el caso de los | 2155 |
| 19 | Altura del mástil extendido | En el caso de los | 4275 |
| 20 | Chasis delantero del neumático | 250-15-160PR | |
| 21 | En la parte trasera | 6.50-10-10PR | |
| 22 | Base de las ruedas | En el caso de los | 1900 |
| 23 | ancho del rodamiento delantero/trasero | En el caso de los | Las demás: |
| 24 | Peso del freno sin carga | En kg | 5300 |
| 25 | Voltado/capacidad de la batería del tren motriz | V/Ah | El 12/90 |
| 26 | Modelo del motor | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |
| 27 | Potencia nominal | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | 45/2500 |
| 28 | Torque nominal | Nm/rpm | Las demás: |
| 29 | Cantidad de la botella | 4 | |
| 30 | BorexStroke | En el caso de los | Las demás partidas |
| 31 | El desplazamiento | 3.168 | |
| 32 | El depósito de combustible | - ¿ Qué? | 80 |
| 33 | Transmisión | 1/1 Transmisión automática | |
| 34 | Presión de trabajo | En el caso de las | 17.5 |
Envase:Combinamos cuña de hierro triangular con cinta de embalaje flexible para fijar la carretilla elevadora, accesorios y accesorios en la caja de cartón de 20 'GP o 40' GP.
Envío:Para las carretillas elevadoras de 3,0 a 3,5 T, 1*20'GP - 2 unidades, 1*40'GP - 4 unidades
Piezas de repuesto gratuitas con entrega (con un valor superior a $ 100 USD):Para garantizar un rendimiento óptimo de las carretillas elevadoras y una vida útil prolongada, incluimos piezas de repuesto esenciales con cada entrega, incluidos filtros, sellos y componentes relacionados.
Servicio de 24 horas antes y después de la venta:Nuestro equipo de soporte técnico proporciona respuestas rápidas dentro de las 24 horas para todas las consultas de piezas de repuesto y necesidades de soporte técnico, asegurando una eficiencia operativa continua.
SNSC es un fabricante de carretillas elevadoras de primera calidad en China, que opera desde una planta de producción de 130.000 metros cuadrados con una capacidad de producción anual de 30.000 unidades y un volumen de exportación de 5.000 juegos.
Defendemos "Producto de calidad, precio razonable, tiempo de producción eficiente y buen servicio postventa" como nuestros principios básicos.
Damos la bienvenida a la cooperación con los clientes de todo el mundo para el desarrollo mutuo y el beneficio.