| Especificación | FD50 | El FD60 | El FD70 | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de potencia | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | - |
| Carga nominal | 5000 | 6000 | 7000 | En kg |
| Centro de carga | 600 | 600 | 600 | En el caso de los |
| Altura de elevación | 3000 | 3000 | 3000 | En el caso de los |
| Altura de elevación libre | 203 | 208 | 218 | En el caso de los |
| Tamaño del tenedor (LxWxT) | 1220 x 150 x 55 | 1220 x 150 x 60 | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de motor. | En el caso de los |
| Ángulo de inclinación del mástil (delante/atrás) | ¿Cómo se hace? 6/12 | ¿Cómo se hace? 6/12 | ¿Cómo se hace? 6/12 | ¿ Qué pasa? |
| Min. Radio de giro | 3250 | 3370 | 3370 | En el caso de los |
| Disponibilidad mínima del suelo | 200 | 200 | 200 | En el caso de los |
| Altura de la guardia aérea | 2460 | 2460 | 2460 | En el caso de los |
| Sobrepeso delantero | 610 | 615 | 625 | En el caso de los |
| Velocidad máxima de desplazamiento (cargada) | 26 | 26 | 26 | Km/h |
| Velocidad máxima de elevación (cargado/vacío) | Las demás: | Las demás: | Las demás: | mm/s |
| Fuerza de tracción máxima (cargada) | 51.4 | 51.4 | 51.4 | No incluidos |
| Capacidad máxima para escalar | 20 | 20 | 20 | ¿ Qué pasa? |
| Duración total (sin tenedor) | 3431 | 3431 | 3466 | En el caso de los |
| Ancho general | 2235 | 2235 | 2235 | En el caso de los |
| Altura del mástil bajada | 2500 | 2500 | 2500 | En el caso de los |
| Altura del mástil extendido | 4417 | 4417 | 4417 | En el caso de los |
| Pneumático - Frente | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | - |
| Pneumático - trasero | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | - |
| Base de las ruedas | 2250 | 2250 | 2250 | En el caso de los |
| El hilo de la rueda (delantero/trasero) | 1470/1700 | 1470/1700 | 1470/1700 | En el caso de los |
| Peso (sin carga) | 7980 | 8640 | 9340 | En kg |
| Batería | (12/90) X2 | (12/90) X2 | (12/90) X2 | V/Ah |
| Modelo del motor | CY6102BG6 | CY6102BG6 | CY6102BG6 | - |
| Potencia nominal | 81/2500 | 81/2500 | 81/2500 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| Torque nominal | Las demás | Las demás | Las demás | No obstante lo dispuesto en el punto 3.4.1. |
| Número de cilindro | 6 | 6 | 6 | - |
| Aburrimiento x Golpe | 102 x 118 | 102 x 118 | 102x118 | En el caso de los |
| El desplazamiento | 5.785 | 5.785 | 5.785 | - ¿ Qué? |
| Capacidad del depósito de combustible | 140 | 140 | 140 | - ¿ Qué? |
| Transmisión/cambio | 1/1 Transmisión automática | - | - | - |
| Presión de funcionamiento | 20 | 20 | 20 | MPa |
Las carretillas elevadoras SNSC pueden equiparse con varios accesorios para mejorar la funcionalidad, entre ellos:
Las carretillas elevadoras SNSC se someten a un riguroso control de calidad durante toda la producción y pruebas exhaustivas antes de la entrega.Nuestro proceso de inspección incluye pruebas interiores y exteriores para garantizar un rendimiento y una fiabilidad óptimos.
SNSC - "Más allá de sus necesidades!" Como fabricante profesional de vehículos industriales, ofrecemos soluciones integrales para el manejo y almacenamiento de materiales, incluidas las carretillas elevadoras diésel (1,5 t a 10 t),montacargas eléctricas (1 t a 3 t).5t), apiladores eléctricos de gasolina de GLP y camiones de almacenaje.
Cada camión de carga pesada de 5 toneladas incluye un paquete completo con caja de herramientas, catálogo de carretillas elevadoras, guantes, manuales de operación y mantenimiento, mangas de horquilla y piezas de repuesto.
Capacidad de envío:Para los modelos de 5 y 6 toneladas: 3 unidades por contenedor de 40'HQ. Para los modelos de 7 toneladas: 2 unidades por contenedor de 40'HQ.
SNSC se ubica entre los 3 principales fabricantes de carretillas elevadoras en China y los 20 principales a nivel mundial. Con más de 300 empleados, mantenemos una capacidad de producción de 10.000 unidades de carretillas elevadoras por año y un volumen de exportación de 5,000 unidades al año.
Nuestro centro de I+D está en Gran Bretaña, y hemos invertido 600 millones en nuestra fábrica de carretillas elevadoras,Utilizando equipos avanzados incluyendo robots de soldadura para lograr más del 95% de automatización en nuestras líneas de producción.