Carretilla elevadora diésel SNSC FD30 - Capacidad de 3 toneladas. Carretilla elevadora diésel de alta resistencia de 3 toneladas diseñada para aplicaciones de construcción, logística e industriales con una capacidad de elevación de 3000 kg.
La carretilla elevadora diésel SNSC FD30 (3 toneladas) está construida para uso industrial intensivo, ofreciendo una capacidad de carga de 3000 kg y una resistencia estructural excepcional. Un mástil reforzado y un chasis de alta resistencia garantizan la estabilidad y la seguridad en entornos difíciles.
Su motor diésel proporciona un par constante, una movilidad suave y un rendimiento energéticamente eficiente. Con sus controles hidráulicos avanzados, los operadores pueden realizar fácilmente tareas precisas de elevación e inclinación. El diseño ergonómico de la cabina ayuda a reducir la fatiga durante largas jornadas de trabajo.
El motor envía potencia a la bomba hidráulica, creando presión de elevación. Los sistemas de dirección y frenado soportan un movimiento fiable y seguro bajo carga.
| Especificaciones | Unidad | FD30 |
|---|---|---|
| Potencia | -- | diésel |
| Capacidad nominal | kg | 3000 |
| Centro de carga | mm | 500 |
| Altura de elevación | mm | 3000 |
| Altura de elevación libre | mm | 145 |
| Horquillas L×A×H | mm | 1070×125×45 |
| Inclinación adelante/atrás | . | 6/12 |
| Radio de giro mínimo | mm | 2600 |
| Distancia mínima al suelo (mástil) | mm | 120 |
| Altura de la cabina de protección | mm | 2170 |
| Voladizo delantero | mm | 545 |
| Velocidad máxima de desplazamiento (cargado) | km/h | 20 |
| Velocidad máxima de elevación (cargado/vacío) | mm/s | 470/520 |
| Tracción/Capacidad de pendiente | kN/% | 18/20 |
| Longitud total (sin horquilla) | mm | 2825 |
| Ancho total | mm | 1230 |
| Altura del mástil bajado | mm | 2065 |
| Altura del mástil extendido | mm | 4260 |
| Neumático delantero | -- | 28×9-15-12PR |
| Neumático trasero | -- | 6.50-10-10PR |
| Distancia entre ejes | mm | 1800 |
| Ancho de vía delantero/trasero | mm | 1000/970 |
| Peso en vacío (sin carga) | kg | 4250 |
| Voltaje/Capacidad de la batería | V/Ah | 12/90 |
| Modelo de motor | -- | XC490BPG |
| Potencia nominal | kw/r.p.m | 37/2650 |
| Par nominal | Nm/r.p.m | 148/2000 |
| Cantidad de cilindros | -- | 4 |
| Diámetro × Carrera | mm | 90×105 |
| Cilindrada | -- | 2.54 |
| Depósito de combustible | L | 70 |
| Transmisión | -- | transmisión automática 1/1 |
| Presión de trabajo | MPa | 17.5 |
Motor Isuzu/Mitsubishi de Japón, desplazador lateral, doble rueda delantera, neumático macizo, doble filtro de aire, escape vertical, extensión de horquilla, cabina, posicionador de horquilla.
Por qué puede confiar en nosotros: