SNSC FD30 Elevadora elevadora diésel - Capacidad de 3 toneladas
Elevadora diésel pesada de 3 toneladas diseñada para la construcción, la logística y las aplicaciones industriales con una capacidad de elevación de 3000 kg.
La carretilla elevadora diésel SNSC FD30 (3 toneladas) está construida para un uso industrial difícil, ofreciendo una capacidad de carga de 3000 kg y una resistencia estructural excepcional.Un mástil reforzado y un chasis pesado garantizan estabilidad y seguridad en entornos difíciles.
Su motor diésel proporciona un par constante, una movilidad suave y un rendimiento energéticamente eficiente. Con sus controles hidráulicos avanzados, los operadores pueden realizar fácilmente tareas de elevación e inclinación precisas.El diseño ergonómico de la cabina ayuda a reducir la fatiga durante sesiones de trabajo largas.
El motor envía energía a la bomba hidráulica, creando presión de elevación.
| Especificaciones | Unidad | FD30 |
|---|---|---|
| El poder | - ¿Qué quieres decir? | Diésel |
| Capacidad nominal | En kg | 3000 |
| Centro de carga | En el caso de los | 500 |
| Altura de elevación | En el caso de los | 3000 |
| Altura de elevación libre | En el caso de los | 145 |
| Las horquillas L×W×H | En el caso de los | 1070 × 125 × 45 |
| Inclinación hacia adelante o hacia atrás | . | ¿Cómo se hace? 6/12 |
| Radius de giro mínimo | En el caso de los | 2600 |
| La distancia mínima desde el suelo (Mast) | En el caso de los | 120 |
| Alturas de las barreras aéreas | En el caso de los | 2170 |
| Sobrepeso delantero | En el caso de los | 545 |
| Velocidad máxima de desplazamiento (cargado) | el número de unidades de carga | 20 |
| Velocidad máxima de elevación (cargado/vacío) | mm/s | 470/520 |
| Pulsado de retroceso/capacidad de calificación | KN/% | 18/20 |
| Duración total (sin tenedor) | En el caso de los | 2825 |
| Ancho total | En el caso de los | 1230 |
| Altura del mástil bajado | En el caso de los | 2065 |
| Altura del mástil extendido | En el caso de los | 4260 |
| El neumático delantero | - ¿Qué quieres decir? | Las condiciones de las condiciones de producción se determinarán en el anexo II. |
| El neumático trasero | - ¿Qué quieres decir? | 6.50-10-10PR |
| Base de las ruedas | En el caso de los | 1800 |
| ancho del rodamiento delantero/trasero | En el caso de los | 1000/970 |
| Peso del freno sin carga | En kg | 4250 |
| Voltado/capacidad de la batería | V/Ah | El 12/90 |
| Modelo del motor | - ¿Qué quieres decir? | Se trata de un vehículo de la categoría M1 |
| Potencia nominal | el valor de las emisiones de CO | 37/2650 |
| Torque nominal | Nm/rpm | 148/2000, también |
| Cantidad de la botella | - ¿Qué quieres decir? | 4 |
| Aburrimiento × derrame cerebral | En el caso de los | 90×105 |
| El desplazamiento | - ¿Qué quieres decir? | 2.54 |
| El depósito de combustible | - ¿ Qué? | 70 |
| Transmisión | - ¿Qué quieres decir? | 1/1 Transmisión automática |
| Presión de trabajo | MPa | 17.5 |
Motor Isuzu/Mitsubishi de Japón, cambio lateral, neumáticos delanteros dobles, neumático sólido, filtro de aire doble, escape vertical, extensión de tenedor, cabina, posicionador de tenedor.
Por qué puede confiar en nosotros: