La Carretilla elevadora diésel SNSC FD30 de 3 toneladas ofrece un rendimiento industrial excepcional, combinando una alta capacidad de carga, durabilidad y potencia diésel de bajo consumo. Diseñada para almacenes, fábricas, obras de construcción y centros logísticos, garantiza una elevación estable, un funcionamiento suave y una manipulación fiable de cargas pesadas.
La FD30 maneja cargas de 3000 kg con un centro de carga de 500 mm, lo que garantiza una excelente estabilidad. Su motor diésel ofrece un alto par motor, mientras que la transmisión hidráulica proporciona una elevación, inclinación y control de desplazamiento suaves, ideal para turnos largos y operaciones continuas.
El motor diésel alimenta una bomba hidráulica, produciendo presión para la elevación e inclinación del mástil. Los sistemas de dirección y frenado garantizan un control preciso, lo que permite una manipulación de la carga segura, estable y eficiente en todas las condiciones.
| Especificaciones | Unidad | FD30 |
|---|---|---|
| Potencia | -- | diésel |
| Capacidad nominal | kg | 3000 |
| Centro de carga | mm | 500 |
| Altura de elevación | mm | 3000 |
| Altura de elevación libre | mm | 145 |
| Horquillas L*A*H | mm | 1070*125*45 |
| Inclinación hacia adelante/hacia atrás | . | 6/12 |
| Radio de giro mínimo | mm | 2600 |
| Distancia mínima al suelo (mástil) | mm | 120 |
| Altura de la protección superior | mm | 2170 |
| Voladizo delantero | mm | 545 |
| Velocidad máxima de desplazamiento (cargada) | km/h | 20 |
| Velocidad máxima de elevación (cargada/vacía) | mm/s | 470/520 |
| Tirón de retroceso/Capacidad de pendiente | kN/% | 18/20 |
| Longitud total (sin horquilla) | mm | 2825 |
| Ancho total | mm | 1230 |
| Altura del mástil bajado | mm | 2065 |
| Altura del mástil extendido | mm | 4260 |
| Neumático - Delantero | -- | 28*9-15-12PR |
| Neumático - Trasero | -- | 6.50-10-10PR |
| Distancia entre ejes | mm | 1800 |
| Ancho de vía - Delantero/Trasero | mm | 1000/970 |
| Peso en vacío - Sin carga | kg | 4250 |
| Batería - Voltaje/Capacidad | V/Ah | 12/90 |
| Motor - Modelo | -- | XC490BPG |
| Potencia nominal | kw/r.p.m | 37/2650 |
| Par nominal | Nm/r.p.m | 148/2000 |
| Cantidad de cilindros | -- | 4 |
| Diámetro*Carrera | mm | 90*105 |
| Cilindrada | -- | 2.54 |
| Depósito de combustible | L | 70 |
| Transmisión | -- | Transmisión automática 1/1 |
| Presión de trabajo | MPa | 17.5 |
Motor japonés Isuzu/Mitsubishi, Desplazador lateral, Neumáticos delanteros dobles, Neumático macizo, Filtro de aire doble, Escape vertical, Extensión de horquilla, Cabina, Posicionador de horquilla.