El...SNSC FD30 carretilla elevadora diésel de 3 toneladasofrece un rendimiento industrial excepcional, combinando una alta capacidad de carga, durabilidad y energía diesel eficiente en combustible.garantiza un levantamiento estable, funcionamiento sin problemas y manejo fiable de cargas pesadas.
Las manijas del FD30Cargas de 3000 kgSu motor diesel ofrece una velocidad de carga de más de 100 km/h, con un centro de carga de 500 mm, que garantiza una excelente estabilidad.torque elevado, mientras que la transmisión hidráulica proporcionaelevación suave, inclinación y control de viaje, ideal para largos turnos y operaciones continuas.
El motor diesel alimenta una bomba hidráulica, que produce presión para levantar y inclinar el mástil.manejo seguro, estable y eficiente de la cargaen todas las condiciones.
| Especificaciones | Unidad | FD30 |
|---|---|---|
| El poder | - ¿Qué quieres decir? | Diésel |
| Capacidad nominal | En kg | 3000 |
| Centro de carga | En el caso de los | 500 |
| Altura de elevación | En el caso de los | 3000 |
| Altura de elevación libre | En el caso de los | 145 |
| Forks L*W*H | En el caso de los | 1070*125*45 |
| Inclinación hacia adelante o hacia atrás | . | ¿Cómo se hace? 6/12 |
| Radius de giro mínimo | En el caso de los | 2600 |
| Disponibilidad mínima del suelo (masto) | En el caso de los | 120 |
| Alturas de las barreras aéreas | En el caso de los | 2170 |
| Sobrepeso delantero | En el caso de los | 545 |
| Velocidad máxima de desplazamiento (cargada) | el número de unidades de carga | 20 |
| Velocidad máxima de elevación (cargado/vacío) | mm/s | 470/520 |
| Pulsado de retroceso/capacidad de calificación | KN/% | 18/20 |
| Duración total (sin tenedor) | En el caso de los | 2825 |
| Ancho total | En el caso de los | 1230 |
| Altura del mástil bajado | En el caso de los | 2065 |
| Altura del mástil extendido | En el caso de los | 4260 |
| El neumático delantero | - ¿Qué quieres decir? | Se trata de un artículo de la Directiva 2009/138/CE. |
| Pneumático trasero | - ¿Qué quieres decir? | 6.50-10-10PR |
| Base de las ruedas | En el caso de los | 1800 |
| Ancho de la banda de rodadura - Frente/trás | En el caso de los | 1000/970 |
| Peso del freno - sin carga | En kg | 4250 |
| Batería - Tensión/Capacidad | V/Ah | El 12/90 |
| Motor - modelo | - ¿Qué quieres decir? | Se trata de un vehículo de la categoría M1 |
| Potencia nominal | el valor de las emisiones de CO | 37/2650 |
| Torque nominal | Nm/rpm | 148/2000, también |
| Cantidad de la botella | - ¿Qué quieres decir? | 4 |
| Bore*Infarto cerebral | En el caso de los | 90*105 |
| El desplazamiento | - ¿Qué quieres decir? | 2.54 |
| El depósito de combustible | - ¿ Qué? | 70 |
| Transmisión | - ¿Qué quieres decir? | 1/1 Transmisión automática |
| Presión de trabajo | MPa | 17.5 |
Japón Isuzu / Mitsubishi motor, cambio lateral, doble neumáticos delanteros, neumático sólido, doble filtro de aire, escape vertical, extensión de tenedor, cabina, posicionador de tenedor.