![]()
![]()
![]()
3-3.5 toneladas de paquete de carretillas elevadoras eléctricas: un contenedor 20GP puede contener 2 unidades, un contenedor 40GP puede contener 5 unidades.
| Especificaciones | Unidad | FB35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Características | El poder | - | Batería | ||
| 2 | Capacidad | En kg | 3500 | |||
| 3 | Centro de carga | En el caso de los | 500 | |||
| 4 | Altura de elevación | En el caso de los | 3000 | |||
| 5 | Altura de elevación libre | En el caso de los | 145 | |||
| 6 | Forks L*W*H | En el caso de los | 1070*125*45 | |||
| 7 | Ángulo de inclinación del mástil Adelante/atrás | . | ¿Cómo se hace? 6/12 | |||
| 8 | Radius de giro mínimo | En el caso de los | 2245 | |||
| 9 | Ancho mínimo de apilamiento en ángulo recto | En el caso de los | 3930 | |||
| 10 | Min. ángulo recto Ancho del pasillo | En el caso de los | 2120 | |||
| 11 | Disponibilidad mínima del suelo | En el caso de los | 120 | |||
| 12 | Alturas de las barreras aéreas | En el caso de los | 2170 | |||
| 13 | Alturas entre el asiento y el guardacabezas | En el caso de los | 1005 | |||
| 14 | Sobrepeso delantero | En el caso de los | 475 | |||
| 15 | Desempeño | Velocidad máxima de desplazamiento (cargado) | el número de unidades de carga | 13.5 | ||
| 16 | Velocidad máxima de elevación (cargado/descargado) | mm/s | 280 | 320 | ||
| 17 | Gradabilidad | % | 15 | |||
| 18 | Las dimensiones | Duración total (sin tenedor) | En el caso de los | 2511 | ||
| 19 | Ancho total | En el caso de los | 1225 | |||
| 20 | Altura del mástil extendida ((con soporte) | En el caso de los | 4264 | |||
| 21 | Altura del mástil bajado | En el caso de los | 2055 | |||
| 22 | El chasis | El neumático | Frente | - | Se trata de un artículo de la Directiva 2009/138/CE. | |
| 23 | En la parte trasera | - | 18*7-8-14PR | |||
| 24 | Base de las ruedas | En el caso de los | 1600 | |||
| 25 | Ancho de la banda de rodadura | Frente y trasero | En el caso de los | 1000/980 | ||
| 26 | Peso del freno | Sin carga | En kg | 4810 | ||
| 27 | Transporte de energía | Batería | Válvulas de tensión | V/Ah | 80/500 años | |
| 28 | El motor | Viajar | KW | 12 | ||
| 29 | El levantamiento | KW | 14 | |||
| 30 | El controlador | ¿Qué quieres decir? | ||||
| 31 | Tipo de control | 100% de AC | ||||
| 32 | Presión de trabajo | En el caso de las | 17.5 | |||
![]()
Somos el principal fabricante de carretillas elevadoras y proveedor de soluciones logísticas de China, con un área de producción de 130.000 metros cuadrados, una capacidad de producción de 30.000 unidades por año, un volumen de exportación de 5.000 unidades.
Hemos establecido un sistema de ventas completo que se centra en la producción, el desarrollo y la comercialización de ventas y servicio postventa.
Nuestra calidad de montacargas ha ganado elogios de clientes extranjeros, usted estará satisfecho con ellos cuando reciba, si tiene alguna demanda, bienvenido a preguntarnos libremente.
Si tiene alguna exigencia, bienvenido a preguntar a Nicole más detalles.