| - No, no es así. | Especificaciones | Unidad | El FD70 |
|---|---|---|---|
| 1 | Características | El poder | Gasóleo |
| 2 | Capacidad nominal | En kg | 7000 |
| 3 | Centro de carga | En el caso de los | 600 |
| 4 | Altura de elevación | En el caso de los | 3000 |
| 5 | Altura de elevación libre | En el caso de los | 218 |
| 6 | Las horquillas L×W×H | En el caso de los | 1220 × 150 × 70 |
| 7 | Inclinación hacia adelante o hacia atrás | ¿ Qué pasa? | ¿Cómo se hace? 6/12 |
| 8 | Radius de giro mínimo | En el caso de los | 3370 |
| 9 | Disponibilidad mínima del suelo (masto) | En el caso de los | 200 |
| 10 | Alturas de las barreras aéreas | En el caso de los | 2460 |
| 11 | Alturas entre el asiento y el guardacabezas | En el caso de los | 1050 |
| 12 | Sobrepeso delantero | En el caso de los | 625 |
| 13 | Velocidad máxima de desplazamiento (cargada) | el número de unidades de carga | 26 |
| 14 | Velocidad máxima de elevación (cargado/vacío) | mm/s | Las demás: |
| 15 | Pulsado de la barra de tracción/Clasificación | KN/% | 51.4/20 |
| 16 | Duración total (sin tenedor) | En el caso de los | 3466 |
| 17 | Ancho total | En el caso de los | 2235 |
| 18 | Altura del mástil bajado | En el caso de los | 2500 |
| 19 | Altura del mástil extendido | En el caso de los | 4417 |
| 20 | El neumático delantero | 8.25-15-14PR | |
| 21 | El neumático trasero | 8.25-15-14PR | |
| 22 | Base de las ruedas | En el caso de los | 2250 |
| 23 | ancho del rodamiento delantero/trasero | En el caso de los | 1470/1700 |
| 24 | Peso del freno (sin carga) | En kg | 9340 |
| 25 | Voltado/capacidad de la batería | V/Ah | (12/90) x2 |
| 26 | Modelo del motor | CY6102BG6 | |
| 27 | Potencia nominal | el valor de las emisiones de CO | 81/2500 |
| 28 | Torque nominal | Nm/rpm | Las demás |
| 29 | Cantidad de la botella | 6 | |
| 30 | Aburrimiento × derrame cerebral | En el caso de los | 102×118 |
| 31 | El desplazamiento | - ¿ Qué? | 5.785 |
| 32 | El depósito de combustible | - ¿ Qué? | 140 |
| 33 | Transmisión | 1/1 Transmisión automática | |
| 34 | Presión de trabajo | MPa | 20 |
| El motor | China motor Xichai 6110/Japón motor Isuzu 6BG1 |
| Transmisión | Auto. |
| Altura de elevación | Con una anchura entre 3000 y 6000 mm |
| El mástil | El sistema de elevación de las instalaciones de transporte de vehículos de las categorías M1 y N2 será el siguiente: |
| El neumático | Pneumático/pneumático sólido/doble neumático delantero |
| Guardia aérea | Tipo impermeable |
| La luz | Luz delantera/luz trasera/luz de giro/luz combinada |
| Espejo | Espejo izquierdo y derecho/espejo retrovisor/espejo panorámico |
| El asiento | asiento estándar/asiento con cinturón/asiento con brazo/asiento con suspensión |
| Duración del tenedor | 1220 mm/1570 mm/1620 mm/2400 mm y demás |
| El color | Verde / amarillo / rojo / personalizado |
| Certificación | CE y ISO y EPA |
| Caja de herramientas | - ¿ Qué? |
| Manual de mantenimiento | - ¿ Qué? |
| Manual de funcionamiento | - ¿ Qué? |
| Manual de piezas de repuesto | - ¿ Qué? |
| Parte de repuesto gratuita | - ¿ Qué? |
| En el anexo, se incluyen: | Las condiciones de ensayo de las pruebas de ensayo de las pruebas de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo |
| Intervalo de mantenimiento | Primero | En segundo lugar | El tercero | Cuarto | Quinto | El sexto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiempo de funcionamiento (horas) | 50 | 200 | 500 | 800 | 1100 | 1400 |
El montacargas diésel de 7 toneladas SNSC utiliza métodos de envío por paquete de contenedores o RO-RO.
Un contenedor de 40GP puede acomodar 1 unidad de montacargas diésel de 7 toneladas.y piezas de repuesto incluidas.
Somos un fabricante chino de carretillas elevadoras de primera clase y nos clasificamos entre los 20 primeros a nivel mundial, con:
Nuestro centro de investigación y desarrollo se encuentra en Gran Bretaña, y hemos invertido más de 600 millones en nuestra fábrica de carretillas elevadoras, utilizando equipos avanzados para lograr más del 90% de producción automatizada,incluidos los robots de soldadura.
Todos los componentes de las carretillas elevadoras son auto-producidos.y podemos personalizar varios mástiles de altura de elevación de acuerdo con diferentes condiciones de trabajo.