![]()
![]()
Embalaje de carretilla elevadora eléctrica de 3-3,5 toneladas: el contenedor de 20GP puede contener 2 unidades, el contenedor de 40GP puede contener 5 unidades.
| Especificaciones | Unidad | FB30 | ||||
| 1 | Características | Potencia | - | batería | ||
| 2 | Capacidad | kg | 3000 | |||
| 3 | Centro de carga | mm | 500 | |||
| 4 | Altura de elevación | mm | 3000 | |||
| 5 | Altura de elevación libre | mm | 145 | |||
| 6 | Horquillas L×A×H | mm | 1070×125×45 | |||
| 7 | Ángulo de inclinación del mástil Adelante/Atrás | . | 6/12 | |||
| 8 | Radio de giro mínimo | mm | 2245 | |||
| 9 | Ancho de apilamiento en ángulo recto mínimo | mm | 3930 | |||
| 10 | Ancho de pasillo en ángulo recto mínimo | mm | 2120 | |||
| 11 | Distancia mínima al suelo | mm | 120 | |||
| 12 | Altura de la protección superior | mm | 2170 | |||
| 13 | Altura desde el asiento hasta la protección superior | mm | 1005 | |||
| 14 | Voladizo delantero | mm | 475 | |||
| 15 | Rendimiento | Velocidad máxima de desplazamiento (cargado) | km/h | 13.5 | ||
| 16 | Velocidad máxima de elevación (cargado/descargado) | mm/s | 280 | 320 | ||
| 17 | Capacidad de pendiente | % | 15 | |||
| 18 | Dimensiones | Longitud total (sin horquilla) | mm | 2511 | ||
| 19 | Ancho total | mm | 1225 | |||
| 20 | Altura extendida del mástil (con soporte) | mm | 4264 | |||
| 21 | Altura del mástil bajado | mm | 2055 | |||
| 22 | Chasis | Neumático | Delantero | - | 28×9-15-12PR | |
| 23 | Trasero | - | 18×7-8-14PR | |||
| 24 | Distancia entre ejes | mm | 1600 | |||
| 25 | Ancho de vía | Delantero/Trasero | mm | 1000/980 | ||
| 26 | Peso en vacío | Sin carga | kg | 4810 | ||
| 27 | Tren motriz | Batería | Voltaje/Capacidad | V/Ah | 80/500 | |
| 28 | Motor | Desplazamiento | KW | 12 | ||
| 29 | Elevación | KW | 14 | |||
| 30 | Controlador | CURTIS | ||||
| 31 | Tipo de control | 100%CA | ||||
| 32 | Presión de trabajo | Mpa | 17.5 | |||
Somos el principal fabricante de carretillas elevadoras y proveedor de soluciones logísticas de China, con un área de producción de 130.000 metros cuadrados, una capacidad de producción de 30.000 unidades por año y un volumen de exportación de 5.000 conjuntos.
Hemos establecido un sistema de ventas completo que se centra en la producción, el desarrollo y la comercialización de ventas y el servicio postventa.
La calidad lidera el futuro. La calidad de nuestras carretillas elevadoras ha ganado grandes elogios de clientes extranjeros, estará satisfecho con ellas cuando las reciba, si tiene alguna demanda, no dude en consultarnos.
Si tiene alguna demanda, le damos una calurosa bienvenida a consultar a Nicole para obtener más detalles.