| Nº | Especificaciones | Unidad | FD50(mini) |
|---|---|---|---|
| 1 | Potencia de características | Diésel | |
| 2 | Capacidad nominal | kg | 5000 |
| 3 | Centro de carga | mm | 500 |
| 4 | Altura de elevación | mm | 3000 |
| 5 | Altura de elevación libre | mm | 146 |
| 6 | Horquillas LxAxH | mm | 1070x150x50 |
| 7 | Inclinación hacia adelante/atrás | ° | 6/12 |
| 8 | Radio de giro mínimo | mm | 2800 |
| 9 | Distancia mínima al suelo (Mástil) | mm | 160 |
| 10 | Altura del protector superior | mm | 2350 |
| 11 | Altura desde el asiento hasta el protector superior | mm | 1040 |
| 12 | Voladizo delantero | mm | 565 |
| 13 | Velocidad máxima de desplazamiento (cargado) | Km/h | 18 |
| 14 | Velocidad máxima de elevación (cargado/vacío) | mm/s | 410/430 |
| 15 | Tirón de la barra de tiro/Capacidad de pendiente | kN/% | 22/20 |
| 16 | Longitud total (sin horquilla) | mm | 3100 |
| 17 | Ancho total | mm | 1490 |
| 18 | Altura del mástil bajado | mm | 2355 |
| 19 | Altura del mástil extendido | mm | 4257 |
| 20 | Neumático delantero | 300-15-18PR | |
| 21 | Neumático trasero | 7.00-12-12PR | |
| 22 | Distancia entre ejes | mm | 2000 |
| 23 | Ancho de vía Delantero/Trasero | mm | 1180/1190 |
| 24 | Peso en vacío (sin carga) | kg | 6600 |
| 25 | Voltaje/Capacidad de la batería | V/Ah | (12/90)x2 |
| 26 | Modelo del motor | QC4JR3 | |
| 27 | Potencia nominal | Kw/r.p.m | 60/2200 |
| 28 | Par nominal | Nm/r.p.m | 300/1600-1800 |
| 29 | Cantidad de cilindros | 4 | |
| 30 | DiámetroxCarrera | mm | 108X135 |
| 31 | Cilindrada | 4.95 | |
| 32 | Depósito de combustible | L | 100 |
| 33 | Transmisión | Transmisión automática 1/1 | |
| 34 | Presión de trabajo | Mpa | 18.5 |
Paquete: Utilizamos cuñas de hierro triangulares con cinta de embalaje flexible para asegurar la carretilla elevadora, los accesorios y los componentes en contenedores de 20' GP o 40' GP.
Envío: Para carretillas elevadoras de 3,0-3,5T: 1*20'GP - 2 unidades, 1*40'GP - 4 unidades