| Categoría de parámetros | Punto de las especificaciones | Valor típico / Descripción |
|---|---|---|
| Unidad de potencia | Tipo de potencia | Motor de diésel |
| Modelo del motor | Comúnmente equipado con marcas de renombre como Weichai, Xinchai o Cummins | |
| Potencia nominal | Aproximadamente 92 kW (125 CV) (varía según el modelo del motor) | |
| Desempeño | Capacidad de carga nominal | 7 000 kg |
| Centro de carga | Las demás: | |
| Altura de elevación | 3000 mm (mastón estándar, otras alturas disponibles) | |
| Velocidad de elevación(descargado/cargado) | Aproximadamente 550 mm/s / 500 mm/s (varía según el sistema hidráulico) | |
| Velocidad de viaje(descargado/cargado) | Aproximadamente 28 km/h / 26 km/h | |
| Gradabilidad | ≥ 30% | |
| Las dimensiones | Duración de la horquilla | 1200 mm (norma, otras longitudes disponibles) |
| Duración total(con tenedores) | Aproximadamente 4150 mm | |
| Ancho general | Aproximadamente 1900 mm | |
| Altura del mástil(reducido) | Aproximadamente 2800 mm (depende del tipo de mástil) | |
| Base de las ruedas | Aproximadamente 2200 mm | |
| Min. Radio de giro | Aproximadamente 3500 mm | |
| Transmisión | Tipo de transmisión | Transmisión hidrostática (cambio de potencia) |
| Los demás | 2 hacia adelante / 2 hacia atrás | |
| Los neumáticos | Pneus delanteros | 28.0*15-18 (Sólido o neumático) |
| Pneus traseros | 18*7-8 (Sólido o neumático) |
Nosotros, SNSC, somos un fabricante de carretillas elevadoras de alta calidad en China, con una superficie de producción de 130.000 metros cuadrados y una capacidad de producción de 30.000 unidades por año (volumen de exportación de 5000 unidades).
Consideramos "Producto de calidad, precio razonable, tiempo de producción eficiente y buen servicio postventa" como nuestro principio.
Esperamos cooperar con más clientes para el desarrollo mutuo y beneficios.