




| Punto de trabajo | Retroescavadeira, también conocido como retroescavadeira | 
| Peso de funcionamiento total | 8200 KG | 
| Dimensión (L * W * H) | Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan las siguientes características: | 
| Base de las ruedas | Las demás partidas | 
| Desnivel del suelo | 300 mm | 
| Capacidad del cubo | 1m3 | 
| Fuerza de ruptura | 47KN | 
| Capacidad de carga y elevación | 2500KG | 
| Alturas de los cubos de vertido | 2650MM | 
| Distancia de vertido de los cubos | 1025MM | 
| Profundidad de excavación | 52 mm | 
| Capacidad de retroexcavadora | 0.3m3 | 
| Profundidad máxima de excavación | 4085MM | 
| Max. fuerza de tracción | 60kn | 
| El motor | Yuchay | 
| Tipos de motores | Con motor de cuatro tiempos de carga turbo | 
| Potencia nominal | 75 kW | 
| El desplazamiento | 4.837L | 
| Min. Río de giro | Las demás partidas | 
| Los demás | dos marchas adelante, dos marchas atrás | 
| Los neumáticos | 14 a 17 de mayo y 19 a 20 de junio | 





